Sezione dedicata alle squadre che hanno il maggior numero di Multigol 4-6 Consecutivi attuali in riferimento al campionato d'appartenenza in corso. Per consecutivi si intende che hanno fatto registrare il segno Multigol 4-6 negli ultimi turni giocati alla voce cons(consecutivi), se una squadra non ha registrato il segno Multigol 4-6 nell'ultimo turno non sarà presente in questa speciale classifica. Tutte le Squadre sono organizzate in una classifica virtuale in cui trovate segnalate in rosso quelle che giocano oggi 09-10-2025

Classifica Sequenza Multigol 4-6 Consecutivi

>> Le Squadre in rosso giocano Oggi <<

Pos Naz Squadra Cons Giocate Casa Fuori Campionato
1 Bandiera Nazionale svi Winterthur 6 8 3 6 Super League
2 Bandiera Nazionale slk Zilina 5 10 3 2 Fortuna Liga
3 Bandiera Nazionale gre Levadiakos 3 6 2 1 Souper Ligka
4 Bandiera Nazionale eng Fulham 3 7 1 2 Premier League
5 Bandiera Nazionale por Academico V. 3 7 1 2 Segunda Liga
6 Bandiera Nazionale ger Hannover 3 8 1 2 Bundesliga 2
7 Bandiera Nazionale ita Salernitana 3 8 2 1 Lega Pro
8 Bandiera Nazionale tur Erokspor 3 9 5 1 Ptt 1 Lig
9 Bandiera Nazionale ola Ado Den Haag 3 9 1 3 Eerste Divisie
10 Bandiera Nazionale fra Troyes 3 9 1 2 Ligue 2
11 Bandiera Nazionale tur Manisaspor 3 9 1 2 Ptt 1 Lig
12 Bandiera Nazionale gre Kifisia 2 6 1 1 Souper Ligka
13 Bandiera Nazionale ita Bologna 2 6 1 1 Serie A
14 Bandiera Nazionale por Oliveirense 2 6 2 0 Segunda Liga
15 Bandiera Nazionale pol Zaglebie 3 10 3 1 Ekstraklasa
16 Bandiera Nazionale por FC Porto B 2 7 1 1 Segunda Liga
17 Bandiera Nazionale por Pacos F. 2 7 1 1 Segunda Liga
18 Bandiera Nazionale eng Bournemouth 2 7 1 1 Premier League
19 Bandiera Nazionale por Torreense 2 7 0 2 Segunda Liga
20 Bandiera Nazionale fra Monaco 2 7 1 1 Ligue 1
21 Bandiera Nazionale pol Tychy 3 12 1 2 Polonia B
22 Bandiera Nazionale bel Anderlecht U23 2 8 1 1 Proximus League
23 Bandiera Nazionale svi Young Boys 2 8 2 1 Super League
24 Bandiera Nazionale ita Juventus U23 2 8 1 2 Lega Pro
25 Bandiera Nazionale bel Club Brugge U23 2 8 1 1 Proximus League
26 Bandiera Nazionale bel Genk U23 2 8 1 1 Proximus League
27 Bandiera Nazionale ita Trento 2 8 1 2 Lega Pro
28 Bandiera Nazionale ola Utrecht 2 8 1 1 Eredivisie
29 Bandiera Nazionale eng Sheffield W. 2 9 1 1 Championship
30 Bandiera Nazionale svi Rapperswil 2 9 1 1 Challenge League
31 Bandiera Nazionale eng Coventry 2 9 0 2 Championship
32 Bandiera Nazionale ola De Graafschap 2 9 1 1 Eerste Divisie
33 Bandiera Nazionale fra Guingamp 2 9 1 1 Ligue 2
34 Bandiera Nazionale tur Bodrumspor 2 9 1 1 Ptt 1 Lig
35 Bandiera Nazionale aus Sturm Graz (Am) 2 9 1 1 Austria B
36 Bandiera Nazionale ola Eindhoven 2 10 1 1 Eerste Divisie
37 Bandiera Nazionale pol Jagiellonia 2 10 1 1 Ekstraklasa
38 Bandiera Nazionale ola Maastricht 2 10 1 1 Eerste Divisie
39 Bandiera Nazionale ola Emmen 2 10 1 1 Eerste Divisie
40 Bandiera Nazionale cec Hradec K. 2 11 1 1 Synot Liga
41 Bandiera Nazionale pol Termalica B 2 11 1 1 Ekstraklasa
42 Bandiera Nazionale pol Radomiak R. 2 11 1 3 Ekstraklasa
43 Bandiera Nazionale gal TNS 2 12 4 1 Welsh Premier League
44 Bandiera Nazionale pol S. Rzeszow 2 12 1 1 Polonia B
45 Bandiera Nazionale mes Toluca 2 12 1 1 Liga Mx
46 Bandiera Nazionale mes Atlas 2 12 4 0 Liga Mx
47 Bandiera Nazionale dan Hobro 2 12 2 1 Danimarca B
48 Bandiera Nazionale cin Shanghai P 4 26 2 2 Super League Cinese
49 Bandiera Nazionale ven Monagas 3 26 1 3 Primera Division Venezuela
50 Bandiera Nazionale nor Rosenborg 2 23 1 1 Eliteserien
51 Bandiera Nazionale nor Sarpsborg 08 2 24 1 1 Eliteserien
52 Bandiera Nazionale cin Zhejiang P 2 26 1 1 Super League Cinese
53 Bandiera Nazionale sve Malmo 2 26 1 4 Allsvenskan
54 Bandiera Nazionale sve Varnamo 2 26 0 2 Allsvenskan
55 Bandiera Nazionale cin Changchun Y. 2 26 2 0 Super League Cinese
56 Bandiera Nazionale cin Guoan 2 26 5 0 Super League Cinese
57 Bandiera Nazionale ven Caracas 2 26 1 1 Primera Division Venezuela
58 Bandiera Nazionale arg Velez 2 27 1 1 Liga Profesional
59 Bandiera Nazionale uru Liverpool M. 2 30 1 1 Primera Division
60 Bandiera Nazionale per Garcilaso 2 30 1 1 Liga 1 (Peru)
61 Bandiera Nazionale col U. Magdalena 2 34 1 1 Primera A
62 Bandiera Nazionale col Petrolera 2 34 1 1 Primera A