Sezione dedicata alle squadre che hanno il maggior numero di Multigol 1-4 Consecutivi attuali in riferimento al campionato d'appartenenza in corso. Per consecutivi si intende che hanno fatto registrare il segno Multigol 1-4 negli ultimi turni giocati alla voce cons(consecutivi), se una squadra non ha registrato il segno Multigol 1-4 nell'ultimo turno non sarà presente in questa speciale classifica. Tutte le Squadre sono organizzate in una classifica virtuale in cui trovate segnalate in rosso quelle che giocano oggi 02-07-2025

Classifica Sequenza Multigol 1-4 Consecutivi

>> Le Squadre in rosso giocano Oggi <<

Pos Naz Squadra Cons Giocate Casa Fuori Campionato
1 Bandiera Nazionale eng Sheffield U. 42 49 27 20 Championship
2 Bandiera Nazionale eng Bristol R. 36 48 18 26 Championship
3 Bandiera Nazionale ita Altamura 28 34 14 14 Lega Pro
4 Bandiera Nazionale ser Javor 27 0 21 13 Super Liga
5 Bandiera Nazionale gia Machida 27 22 12 17 J1 League
6 Bandiera Nazionale pol Zaglebie 25 0 21 12 Ekstraklasa
7 Bandiera Nazionale ita Cosenza 25 38 17 13 Serie B
8 Bandiera Nazionale ola Ajax 24 34 12 13 Eredivisie
9 Bandiera Nazionale ita Giana E. 24 44 12 16 Lega Pro
10 Bandiera Nazionale gia Hiroshima 23 22 11 18 J1 League
11 Bandiera Nazionale ola Sparta 23 34 11 19 Eredivisie
12 Bandiera Nazionale spa Elche 23 42 16 12 Liga Adelante
13 Bandiera Nazionale ita Frosinone 23 38 11 13 Serie B
14 Bandiera Nazionale ita Avellino 22 34 11 11 Lega Pro
15 Bandiera Nazionale ita Roma 21 0 10 13 Serie A
16 Bandiera Nazionale cec Teplice 21 0 10 21 Synot Liga
17 Bandiera Nazionale irl Waterford 21 22 12 10 Primera Division Irlanda
18 Bandiera Nazionale eng Hull 20 46 9 24 Championship
19 Bandiera Nazionale col Llaneros 19 20 10 9 Primera A
20 Bandiera Nazionale por Gil Vicente 19 34 10 11 Primeira Liga
21 Bandiera Nazionale spa Malaga 19 42 13 9 Liga Adelante
22 Bandiera Nazionale bra Bahia 19 12 13 9 Brasileirao
23 Bandiera Nazionale fra Ajaccio 19 33 10 30 Ligue 2
24 Bandiera Nazionale ita Casertana 18 34 10 8 Lega Pro
25 Bandiera Nazionale rom Csikszereda 17 0 10 8 Liga 1
26 Bandiera Nazionale ita Como 17 0 9 15 Serie A
27 Bandiera Nazionale eng Everton 17 0 8 11 Premier League
28 Bandiera Nazionale cil Calera 16 15 12 7 Nacional
29 Bandiera Nazionale por Estoril 16 34 11 8 Primeira Liga
30 Bandiera Nazionale por Tondela 16 34 8 24 Segunda Liga
31 Bandiera Nazionale par Sportivo T. 16 22 7 9 Primera Division Paraguay
32 Bandiera Nazionale cro Hajduk Split 16 0 8 8 Hnl
33 Bandiera Nazionale col U. Magdalena 15 19 7 10 Primera A
34 Bandiera Nazionale ser Zeleznicar Pancevo 15 0 8 7 Super Liga
35 Bandiera Nazionale svi Sion 15 0 8 7 Super League
36 Bandiera Nazionale pol Jagiellonia 15 0 7 14 Ekstraklasa
37 Bandiera Nazionale cro Sesvete 14 0 10 6 Hnl2
38 Bandiera Nazionale pol Arka 14 0 6 11 Ekstraklasa
39 Bandiera Nazionale fra Auxerre 14 34 8 7 Ligue 1
40 Bandiera Nazionale cin Meizhou 13 16 7 8 Super League Cinese
41 Bandiera Nazionale gia Kashima 13 22 6 11 J1 League
42 Bandiera Nazionale arg San Martin 13 16 7 6 Liga Profesional
43 Bandiera Nazionale col Tolima 13 26 6 7 Primera A
44 Bandiera Nazionale cil Deportes Iquique 13 15 8 7 Nacional
45 Bandiera Nazionale ita Torino 13 0 10 6 Serie A
46 Bandiera Nazionale bul Ludogorets 13 0 6 9 Parva Liga
47 Bandiera Nazionale ita Union Clodiense 13 38 19 6 Lega Pro
48 Bandiera Nazionale pol Tychy 12 0 11 6 Polonia B
49 Bandiera Nazionale rom Hermannstadt 12 0 8 5 Liga 1
50 Bandiera Nazionale cro Rijeka 12 0 8 6 Hnl
51 Bandiera Nazionale por V. Guimaraes 12 34 6 6 Primeira Liga
52 Bandiera Nazionale gia Yokohama FC 12 22 12 6 J1 League
53 Bandiera Nazionale arg Barracas Central 12 17 5 8 Liga Profesional
54 Bandiera Nazionale irl Derry City 12 22 16 6 Primera Division Irlanda
55 Bandiera Nazionale sve Oster 12 13 6 6 Allsvenskan
56 Bandiera Nazionale por Moreirense 12 34 6 6 Primeira Liga
57 Bandiera Nazionale bra Bragantino 12 12 7 6 Brasileirao
58 Bandiera Nazionale eng Coventry 12 48 6 6 Championship
59 Bandiera Nazionale cil Limache 11 16 5 8 Nacional
60 Bandiera Nazionale fra Red Star 11 33 10 4 Ligue 2
61 Bandiera Nazionale gia Yokohama M. 11 22 6 6 J1 League
62 Bandiera Nazionale col Medellin 11 26 7 5 Primera A
63 Bandiera Nazionale bul Lok. Plovdiv 11 0 14 5 Parva Liga
64 Bandiera Nazionale ita Trapani 11 34 5 7 Lega Pro
65 Bandiera Nazionale eng Arsenal 11 0 7 5 Premier League
66 Bandiera Nazionale per Binacional 11 16 8 5 Liga 1 (Peru)
67 Bandiera Nazionale eng Preston 11 46 5 10 Championship
68 Bandiera Nazionale fra Angers 11 34 11 5 Ligue 1
69 Bandiera Nazionale col Envigado 11 20 6 7 Primera A
70 Bandiera Nazionale tur Erzurum BB 11 39 4 7 Ptt 1 Lig
71 Bandiera Nazionale ola NAC Breda 11 34 5 6 Eredivisie
72 Bandiera Nazionale irl Bohemians 11 22 7 5 Primera Division Irlanda
73 Bandiera Nazionale por Estrela 11 34 5 8 Primeira Liga
74 Bandiera Nazionale por Santa Clara 11 34 7 6 Primeira Liga
75 Bandiera Nazionale gia Kawasaki 10 22 6 8 J1 League
76 Bandiera Nazionale fra Lille 10 34 7 5 Ligue 1
77 Bandiera Nazionale ola Zwolle 10 34 6 5 Eredivisie
78 Bandiera Nazionale bra Palmeiras 10 11 4 10 Brasileirao
79 Bandiera Nazionale ita Milan 10 0 8 5 Serie A
80 Bandiera Nazionale slo Maribor 10 0 4 11 Prva Liga
81 Bandiera Nazionale ita Lecce 10 0 5 6 Serie A
82 Bandiera Nazionale spa R. Oviedo 10 46 10 5 Liga Adelante
83 Bandiera Nazionale por Academico V. 10 34 5 6 Segunda Liga
84 Bandiera Nazionale ita Inter 10 0 5 12 Serie A
85 Bandiera Nazionale cil Cobresal 10 15 5 13 Nacional
86 Bandiera Nazionale cec Pardubice 10 0 6 5 Synot Liga
87 Bandiera Nazionale fra Lens 10 34 5 26 Ligue 1
88 Bandiera Nazionale por Feirense 10 34 6 5 Segunda Liga
89 Bandiera Nazionale cin Wuhan T 9 16 5 9 Super League Cinese
90 Bandiera Nazionale ita Salernitana 9 39 9 5 Serie B
91 Bandiera Nazionale rom Unirea Slobozia 9 0 4 7 Liga 1
92 Bandiera Nazionale ita Cesena 9 39 4 8 Serie B
93 Bandiera Nazionale par Guarani 9 22 7 4 Primera Division Paraguay
94 Bandiera Nazionale pol Rakow 9 0 4 7 Ekstraklasa
95 Bandiera Nazionale tur Samsunspor 9 36 5 4 Super Lig
96 Bandiera Nazionale ita Lazio 9 0 7 4 Serie A
97 Bandiera Nazionale por Vizela 9 36 4 6 Segunda Liga
98 Bandiera Nazionale cin Guoan 9 16 5 4 Super League Cinese
99 Bandiera Nazionale sve GAIS 9 13 6 6 Allsvenskan
100 Bandiera Nazionale pol Pogon Siedlce 9 0 5 4 Polonia B