Qui trovi i risultati delle partite di Souper Ligka, il campionato di calcio greco di seconda categoria. Attualmente la competizione Souper Ligka è giunta alla 27^ giornata.

- Play Off -

Data Giornata 36 Ris.
14-05-2023 AEK (2 - 0) O. Volos 4 - 0
14-05-2023 Panathinaikos (1 - 1) Aris 1 - 1
14-05-2023 PAOK (0 - 1) Olympiakos 0 - 1
Data Giornata 35 Ris.
08-05-2023 Aris (1 - 2) AEK 1 - 2
08-05-2023 Olympiakos (0 - 0) Panathinaikos 1 - 0
08-05-2023 O. Volos (0 - 1) PAOK 0 - 2
Data Giornata 34 Ris.
03-05-2023 AEK (0 - 0) Olympiakos 0 - 0
03-05-2023 Aris (2 - 0) O. Volos 4 - 2
03-05-2023 Panathinaikos (1 - 0) PAOK 1 - 1
Data Giornata 33 Ris.
30-04-2023 Olympiakos (3 - 0) O. Volos 5 - 0
30-04-2023 Panathinaikos (0 - 0) AEK 0 - 0
30-04-2023 PAOK (0 - 1) Aris 3 - 2
Data Giornata 32 Ris.
26-04-2023 O. Volos (0 - 0) Panathinaikos 0 - 2
26-04-2023 Aris (1 - 0) Olympiakos 2 - 1
26-04-2023 AEK (2 - 0) PAOK 4 - 0
Data Giornata 31 Ris.
23-04-2023 O. Volos (0 - 1) Aris 0 - 3
23-04-2023 PAOK (0 - 1) Panathinaikos 1 - 2
23-04-2023 Olympiakos (0 - 1) AEK 1 - 3
Data Giornata 30 Ris.
09-04-2023 AEK (1 - 1) Aris 3 - 1
09-04-2023 PAOK (4 - 0) O. Volos 4 - 2
09-04-2023 Panathinaikos (2 - 0) Olympiakos 2 - 0
Data Giornata 29 Ris.
05-04-2023 O. Volos (0 - 1) AEK 0 - 1
05-04-2023 Aris (0 - 0) Panathinaikos 0 - 1
05-04-2023 Olympiakos (0 - 1) PAOK 3 - 1
Data Giornata 28 Ris.
02-04-2023 Panathinaikos (0 - 0) O. Volos 0 - 0
02-04-2023 PAOK (0 - 0) AEK 0 - 1
02-04-2023 Olympiakos (1 - 0) Aris 2 - 2
Data Giornata 27 Ris.
19-03-2023 O. Volos (0 - 2) Olympiakos 0 - 3
19-03-2023 Aris (1 - 0) PAOK 1 - 2
19-03-2023 AEK (0 - 0) Panathinaikos 0 - 0

- Play Out -

Data Giornata 33 Ris.
13-05-2023 Panetolikos (0 - 0) OFI Crete 0 - 2
13-05-2023 Asteras T. (1 - 0) Atromitos 1 - 1
13-05-2023 Ionikos (2 - 0) Lamia 2 - 2
13-05-2023 Levadiakos (2 - 2) Giannina 3 - 3
Data Giornata 32 Ris.
06-05-2023 Atromitos (1 - 0) Panetolikos 2 - 0
06-05-2023 Giannina (0 - 0) Asteras T. 1 - 0
06-05-2023 Lamia (0 - 1) Levadiakos 1 - 1
06-05-2023 OFI Crete (1 - 1) Ionikos 2 - 2
Data Giornata 31 Ris.
29-04-2023 Asteras T. (0 - 0) Lamia 0 - 0
29-04-2023 Atromitos (2 - 2) OFI Crete 2 - 3
29-04-2023 Ionikos (0 - 0) Giannina 0 - 1
29-04-2023 Panetolikos (0 - 2) Levadiakos 2 - 2
Data Giornata 30 Ris.
22-04-2023 Giannina (1 - 1) Panetolikos 3 - 2
22-04-2023 Lamia (0 - 0) Atromitos 1 - 0
22-04-2023 Levadiakos (0 - 1) Ionikos 2 - 2
22-04-2023 OFI Crete (1 - 1) Asteras T. 1 - 1
Data Giornata 29 Ris.
08-04-2023 Atromitos (1 - 1) Giannina 1 - 1
08-04-2023 OFI Crete (2 - 1) Lamia 4 - 1
08-04-2023 Asteras T. (0 - 1) Levadiakos 0 - 1
08-04-2023 Panetolikos (0 - 1) Ionikos 0 - 1
Data Giornata 28 Ris.
01-04-2023 Levadiakos (0 - 0) Atromitos 1 - 1
01-04-2023 Panetolikos (0 - 0) Lamia 1 - 3
01-04-2023 Giannina (0 - 1) OFI Crete 0 - 1
01-04-2023 Ionikos (1 - 0) Asteras T. 1 - 0
Data Giornata 27 Ris.
18-03-2023 Asteras T. (1 - 0) Panetolikos 2 - 1
18-03-2023 OFI Crete (0 - 0) Levadiakos 1 - 1
18-03-2023 Atromitos (1 - 0) Ionikos 2 - 0
18-03-2023 Lamia (2 - 0) Giannina 2 - 0

- Regular -

Data Giornata 26 Ris.
12-03-2023 AEK (0 - 0) Olympiakos 1 - 3
12-03-2023 Aris (2 - 1) Giannina 3 - 1
12-03-2023 Atromitos (0 - 0) Panathinaikos 0 - 2
12-03-2023 Ionikos (1 - 0) Asteras T. 1 - 0
12-03-2023 Levadiakos (2 - 0) OFI Crete 2 - 0
12-03-2023 Panetolikos (0 - 0) Lamia 1 - 1
12-03-2023 O. Volos (0 - 1) PAOK 0 - 1
Data Giornata 25 Ris.
04-03-2023 Asteras T. (0 - 1) Atromitos 1 - 1
05-03-2023 Olympiakos (2 - 0) Levadiakos 6 - 0
05-03-2023 Giannina (0 - 0) O. Volos 0 - 1
05-03-2023 Lamia (2 - 1) Aris 2 - 1
05-03-2023 OFI Crete (0 - 1) AEK 0 - 3
05-03-2023 PAOK (4 - 0) Ionikos 6 - 0
06-03-2023 Panathinaikos (0 - 0) Panetolikos 2 - 0
Data Giornata 24 Ris.
24-02-2023 O. Volos (0 - 1) Lamia 1 - 1
25-02-2023 AEK (1 - 0) Asteras T. 2 - 0
25-02-2023 Giannina (0 - 0) PAOK 0 - 0
25-02-2023 Olympiakos (0 - 0) Panathinaikos 0 - 0
26-02-2023 Ionikos (0 - 0) OFI Crete 0 - 2
26-02-2023 Levadiakos (0 - 0) Panetolikos 0 - 0
26-02-2023 Aris (2 - 0) Atromitos 2 - 1
Data Giornata 23 Ris.
18-02-2023 Panathinaikos (0 - 0) O. Volos 2 - 0
18-02-2023 Asteras T. (1 - 1) Giannina 1 - 1
19-02-2023 Lamia (0 - 1) Olympiakos 0 - 3
19-02-2023 Panetolikos (0 - 0) Ionikos 1 - 0
19-02-2023 PAOK (1 - 0) AEK 2 - 0
20-02-2023 Atromitos (1 - 0) Levadiakos 1 - 0
20-02-2023 OFI Crete (0 - 2) Aris 0 - 3
Data Giornata 22 Ris.
11-02-2023 Giannina (0 - 0) Ionikos 0 - 0
12-02-2023 O. Volos (0 - 0) Atromitos 2 - 1
12-02-2023 Aris (1 - 1) Panathinaikos 1 - 2
13-02-2023 Lamia (0 - 2) OFI Crete 1 - 4
13-02-2023 Asteras T. (0 - 1) PAOK 2 - 2
13-02-2023 AEK (2 - 0) Levadiakos 3 - 0
13-02-2023 Olympiakos (2 - 0) Panetolikos 6 - 1
Data Giornata 21 Ris.
04-02-2023 OFI Crete (0 - 0) Giannina 0 - 0
04-02-2023 Ionikos (0 - 0) Aris 1 - 0
05-02-2023 Panathinaikos (1 - 0) Lamia 2 - 0
05-02-2023 Panetolikos (0 - 0) Asteras T. 0 - 0
05-02-2023 PAOK (0 - 0) Olympiakos 0 - 0
06-02-2023 Levadiakos (0 - 0) O. Volos 0 - 3
08-03-2023 Atromitos (0 - 1) AEK 0 - 1
Data Giornata 20 Ris.
28-01-2023 O. Volos (1 - 1) Panetolikos 2 - 3
28-01-2023 Giannina (1 - 0) Atromitos 1 - 1
29-01-2023 Olympiakos (1 - 1) OFI Crete 2 - 1
29-01-2023 AEK (1 - 0) Aris 3 - 0
30-01-2023 PAOK (2 - 1) Levadiakos 3 - 2
30-01-2023 Lamia (0 - 2) Ionikos 0 - 2
30-01-2023 Asteras T. (0 - 0) Panathinaikos 1 - 0
Data Giornata 19 Ris.
20-01-2023 Panetolikos (0 - 0) Giannina 1 - 1
21-01-2023 OFI Crete (0 - 0) Asteras T. 1 - 0
21-01-2023 Aris (0 - 0) O. Volos 3 - 0
22-01-2023 Ionikos (1 - 0) AEK 1 - 2
22-01-2023 Levadiakos (0 - 0) Lamia 0 - 0
22-01-2023 Panathinaikos (0 - 1) PAOK 0 - 3
22-01-2023 Atromitos (0 - 0) Olympiakos 1 - 1
Data Giornata 18 Ris.
14-01-2023 Lamia (0 - 1) Atromitos 1 - 1
14-01-2023 PAOK (0 - 0) OFI Crete 0 - 0
15-01-2023 AEK (2 - 1) Panetolikos 4 - 1
15-01-2023 Asteras T. (0 - 0) Levadiakos 0 - 0
15-01-2023 Olympiakos (0 - 0) Aris 1 - 0
15-01-2023 Giannina (0 - 0) Panathinaikos 0 - 1
16-01-2023 Ionikos (0 - 0) O. Volos 0 - 1
Data Giornata 17 Ris.
07-01-2023 Levadiakos (0 - 1) Giannina 1 - 3
07-01-2023 Lamia (0 - 2) PAOK 0 - 3
08-01-2023 O. Volos (0 - 3) Olympiakos 0 - 4
08-01-2023 Atromitos (1 - 0) Ionikos 2 - 0
08-01-2023 Aris (2 - 0) Asteras T. 3 - 0
08-01-2023 AEK (0 - 0) Panathinaikos 1 - 0
09-01-2023 Panetolikos (0 - 1) OFI Crete 0 - 4
Data Giornata 16 Ris.
03-01-2023 OFI Crete (0 - 0) O. Volos 0 - 0
03-01-2023 Levadiakos (0 - 1) Panathinaikos 0 - 1
03-01-2023 Giannina (2 - 0) AEK 2 - 1
03-01-2023 Ionikos (0 - 2) Olympiakos 0 - 2
04-01-2023 Asteras T. (3 - 0) Lamia 3 - 0
04-01-2023 Panetolikos (0 - 0) Atromitos 2 - 0
04-01-2023 PAOK (1 - 0) Aris 1 - 0
Data Giornata 15 Ris.
28-12-2022 Levadiakos (1 - 0) Ionikos 1 - 0
28-12-2022 Olympiakos (2 - 0) Asteras T. 5 - 0
28-12-2022 O. Volos (0 - 3) AEK 0 - 4
28-12-2022 Atromitos (0 - 1) PAOK 1 - 1
28-12-2022 Panathinaikos (0 - 0) OFI Crete 1 - 1
29-12-2022 Aris (0 - 0) Panetolikos 1 - 0
29-12-2022 Lamia (0 - 0) Giannina 1 - 1
Data Giornata 14 Ris.
21-12-2022 Levadiakos (1 - 0) Aris 1 - 1
21-12-2022 AEK (0 - 0) Lamia 3 - 0
21-12-2022 Asteras T. (0 - 0) O. Volos 0 - 0
21-12-2022 Giannina (0 - 2) Olympiakos 2 - 2
21-12-2022 Ionikos (0 - 1) Panathinaikos 1 - 1
22-12-2022 OFI Crete (0 - 1) Atromitos 0 - 1
22-12-2022 Panetolikos (0 - 1) PAOK 0 - 2
Data Giornata 13 Ris.
13-11-2022 Giannina (0 - 0) Aris 0 - 4
13-11-2022 Panathinaikos (0 - 0) Atromitos 2 - 0
13-11-2022 Lamia (1 - 2) Panetolikos 1 - 3
13-11-2022 Olympiakos (0 - 0) AEK 0 - 0
13-11-2022 PAOK (2 - 0) O. Volos 3 - 0
14-11-2022 Asteras T. (1 - 0) Ionikos 1 - 0
14-11-2022 OFI Crete (0 - 1) Levadiakos 2 - 1
Data Giornata 12 Ris.
08-11-2022 Aris (3 - 0) Lamia 5 - 0
09-11-2022 Panetolikos (0 - 0) Panathinaikos 0 - 1
09-11-2022 Atromitos (2 - 0) Asteras T. 2 - 0
09-11-2022 AEK (2 - 0) OFI Crete 3 - 0
09-11-2022 Levadiakos (0 - 1) Olympiakos 0 - 1
10-11-2022 O. Volos (0 - 0) Giannina 2 - 1
10-11-2022 Ionikos (0 - 2) PAOK 0 - 3
Data Giornata 11 Ris.
05-11-2022 Lamia (2 - 1) O. Volos 2 - 2
05-11-2022 OFI Crete (0 - 0) Ionikos 0 - 2
05-11-2022 Atromitos (0 - 0) Aris 0 - 0
05-11-2022 PAOK (2 - 0) Giannina 2 - 0
06-11-2022 Panetolikos (0 - 0) Levadiakos 0 - 0
06-11-2022 Panathinaikos (0 - 0) Olympiakos 1 - 1
06-11-2022 Asteras T. (0 - 0) AEK 1 - 1
Data Giornata 10 Ris.
29-10-2022 Ionikos (1 - 1) Panetolikos 1 - 1
29-10-2022 O. Volos (0 - 2) Panathinaikos 1 - 5
30-10-2022 Olympiakos (2 - 0) Lamia 2 - 0
30-10-2022 Levadiakos (1 - 0) Atromitos 2 - 1
30-10-2022 AEK (1 - 0) PAOK 2 - 0
30-10-2022 Aris (0 - 0) OFI Crete 1 - 1
31-10-2022 Giannina (0 - 0) Asteras T. 2 - 1
Data Giornata 9 Ris.
22-10-2022 Atromitos (0 - 1) O. Volos 0 - 2
22-10-2022 Panetolikos (0 - 0) Olympiakos 0 - 2
23-10-2022 Ionikos (2 - 0) Giannina 2 - 2
23-10-2022 Panathinaikos (0 - 0) Aris 1 - 0
23-10-2022 PAOK (0 - 1) Asteras T. 2 - 2
24-10-2022 Levadiakos (0 - 0) AEK 0 - 2
24-10-2022 OFI Crete (0 - 0) Lamia 0 - 0
Data Giornata 8 Ris.
15-10-2022 O. Volos (0 - 0) Levadiakos 2 - 1
15-10-2022 Aris (0 - 1) Ionikos 2 - 1
16-10-2022 AEK (0 - 0) Atromitos 1 - 0
16-10-2022 Giannina (1 - 0) OFI Crete 2 - 2
16-10-2022 Lamia (0 - 1) Panathinaikos 0 - 2
16-10-2022 Asteras T. (0 - 0) Panetolikos 0 - 0
17-10-2022 Olympiakos (1 - 1) PAOK 1 - 2
Data Giornata 7 Ris.
08-10-2022 Panetolikos (2 - 2) O. Volos 2 - 3
08-10-2022 Ionikos (0 - 1) Lamia 1 - 1
09-10-2022 OFI Crete (1 - 0) Olympiakos 1 - 2
09-10-2022 Levadiakos (0 - 0) PAOK 1 - 1
09-10-2022 Panathinaikos (0 - 0) Asteras T. 1 - 0
09-10-2022 Aris (0 - 1) AEK 0 - 2
10-10-2022 Atromitos (0 - 0) Giannina 2 - 1
Data Giornata 6 Ris.
01-10-2022 Lamia (0 - 0) Levadiakos 1 - 0
02-10-2022 Asteras T. (2 - 0) OFI Crete 2 - 0
02-10-2022 Olympiakos (1 - 0) Atromitos 2 - 0
02-10-2022 O. Volos (2 - 0) Aris 2 - 0
02-10-2022 PAOK (1 - 0) Panathinaikos 1 - 2
03-10-2022 Giannina (1 - 2) Panetolikos 1 - 4
03-10-2022 AEK (2 - 0) Ionikos 4 - 1
Data Giornata 5 Ris.
17-09-2022 Atromitos (0 - 0) Lamia 0 - 0
17-09-2022 Panetolikos (0 - 0) AEK 0 - 2
17-09-2022 Panathinaikos (1 - 0) Giannina 3 - 0
18-09-2022 Levadiakos (0 - 0) Asteras T. 1 - 1
18-09-2022 OFI Crete (0 - 1) PAOK 1 - 1
18-09-2022 Aris (0 - 1) Olympiakos 2 - 1
18-09-2022 O. Volos (1 - 0) Ionikos 2 - 0
Data Giornata 4 Ris.
10-09-2022 OFI Crete (1 - 1) Panetolikos 1 - 2
10-09-2022 Asteras T. (0 - 1) Aris 0 - 2
10-09-2022 Giannina (1 - 1) Levadiakos 2 - 1
10-09-2022 Ionikos (1 - 0) Atromitos 1 - 4
11-09-2022 Olympiakos (0 - 1) O. Volos 1 - 1
11-09-2022 Panathinaikos (2 - 1) AEK 2 - 1
12-09-2022 PAOK (1 - 0) Lamia 1 - 0
Data Giornata 3 Ris.
03-09-2022 Lamia (0 - 0) Asteras T. 0 - 0
03-09-2022 Panathinaikos (1 - 0) Levadiakos 1 - 0
03-09-2022 Olympiakos (2 - 0) Ionikos 3 - 1
04-09-2022 Atromitos (0 - 1) Panetolikos 1 - 1
04-09-2022 O. Volos (0 - 1) OFI Crete 0 - 1
04-09-2022 AEK (1 - 0) Giannina 2 - 0
04-09-2022 Aris (0 - 0) PAOK 0 - 0
Data Giornata 2 Ris.
27-08-2022 Asteras T. (0 - 0) Olympiakos 0 - 0
27-08-2022 Ionikos (0 - 0) Levadiakos 0 - 0
27-08-2022 Giannina (1 - 0) Lamia 1 - 1
27-08-2022 AEK (0 - 1) O. Volos 0 - 1
28-08-2022 Panetolikos (1 - 1) Aris 3 - 1
28-08-2022 OFI Crete (0 - 2) Panathinaikos 0 - 2
28-08-2022 PAOK (1 - 0) Atromitos 2 - 1
Data Giornata 1 Ris.
19-08-2022 O. Volos (1 - 1) Asteras T. 3 - 3
20-08-2022 Atromitos (2 - 1) OFI Crete 3 - 1
20-08-2022 Lamia (0 - 1) AEK 0 - 3
20-08-2022 PAOK (1 - 0) Panetolikos 1 - 0
21-08-2022 Panathinaikos (1 - 0) Ionikos 1 - 0
21-08-2022 Aris (2 - 0) Levadiakos 3 - 0
21-08-2022 Olympiakos (0 - 0) Giannina 2 - 0