Classifica Generale Gol Gol Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Gallen | 21 | 23% | 32 | 39 | 5 |
2 | Thun | 21 | 14% | 43 | 30 | 3 |
3 | Basilea | 21 | 0% | 40 | 34 | 0 |
4 | Grasshopper | 21 | 0% | 22 | 42 | 0 |
5 | Lugano | 21 | 0% | 32 | 37 | 0 |
6 | Luzern | 21 | 0% | 31 | 41 | 0 |
7 | Sion | 21 | 0% | 33 | 34 | 0 |
8 | Xamax | 21 | 0% | 29 | 45 | 0 |
9 | Young Boys | 21 | 0% | 62 | 21 | 0 |
10 | Zurigo | 21 | 0% | 30 | 31 | 0 |
Classifica Casa Gol Gol Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xamax | 10 | 13% | 16 | 24 | 13 |
2 | St. Gallen | 11 | 72% | 22 | 24 | 8 |
3 | Lugano | 10 | 70% | 16 | 19 | 7 |
4 | Sion | 10 | 20% | 12 | 13 | 2 |
5 | Thun | 10 | 10% | 20 | 14 | 1 |
6 | Zurigo | 10 | 10% | 13 | 8 | 1 |
7 | Basilea | 11 | 0% | 20 | 15 | 0 |
8 | Grasshopper | 11 | 0% | 12 | 22 | 0 |
9 | Luzern | 11 | 0% | 15 | 26 | 0 |
10 | Young Boys | 11 | 0% | 33 | 10 | 0 |
Classifica Trasferta Gol Gol Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thun | 11 | 45% | 23 | 16 | 5 |
2 | Young Boys | 10 | 40% | 29 | 11 | 4 |
3 | Luzern | 10 | 20% | 16 | 15 | 2 |
4 | St. Gallen | 10 | 20% | 10 | 15 | 2 |
5 | Grasshopper | 10 | 10% | 10 | 20 | 1 |
6 | Lugano | 11 | 0% | 16 | 18 | 0 |
7 | Sion | 11 | 0% | 21 | 21 | 0 |
8 | Xamax | 11 | 0% | 13 | 21 | 0 |
9 | Zurigo | 11 | 0% | 17 | 23 | 0 |
10 | Basilea | 10 | 0% | 20 | 19 | 0 |